| 功能参数 | 保加利亚 索菲亚 O区 | 保加利亚 索菲亚 EW区 | 保加利亚 索菲亚 G区 |
|---|---|---|---|
| 实时开通 | 支持 | 1小时(工作时间) | 1小时(工作时间) |
| 在线重启 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 在线关机 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 重装系统 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 测试IP | 193.9.115.1 | 194.68.225.10 | 89.44.197.1 |
| 升级配置 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 |
| 降级配置 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 监控信息 | 本月流量使用情况 | 提交工单 | 提交工单 |
| 在线重置密码 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 控制台 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| 销毁退款(不能提现) | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 按小时付费 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 备份/快照 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| Windows操作系统 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 硬盘类型 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 |
| 增加IP | 不支持 | 每台最多增加10个IP 50元/个/月 |
每台最多增加9个IP 25元/个/月 |
| 更换主IP | 不支持 | 增加IP后手动更换 | 增加IP后手动更换 |
| 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 |