| 功能参数 | 巴西 圣保罗 U区 | 巴西 圣保罗 O区 | 巴西 圣保罗 V区 | 巴西 圣保罗 N区 |
|---|---|---|---|---|
| 实时开通 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 在线重启 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 在线关机 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 重装系统 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 测试IP | 23.236.126.100 | 185.192.124.1 | 216.238.98.118 | 194.26.73.100 |
| 升级配置 | 支持 | 提交工单 | 支持 | 支持 |
| 降级配置 | 支持(退差价) | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 监控信息 | 网卡出入带宽、网卡出入包量 CPU使用率、磁盘读写速度、磁盘读写次数 |
本月流量使用情况 | 网卡出入流量 | 提交工单 |
| 在线重置密码 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 提交工单 |
| 控制台 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 销毁退款(不能提现) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 按小时付费 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 备份/快照 | 提交工单 | 不支持 | 支持 | 提交工单 |
| Windows操作系统 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 硬盘类型 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 |
| 增加IP | 每台最多增加100个IP 30元/个/月 |
不支持 | 每台最多增加2个IP 20元/个/月 |
不支持 |
| 更换主IP | 支持一键更换 | 不支持 | 增加IP后手动更换 | 每台可更换2次 |
| 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 |