| 功能参数 | 南非 约翰内斯堡 O区 | 南非 约翰内斯堡 G区 | 南非 约翰内斯堡 N区 |
|---|---|---|---|
| 实时开通 | 支持 | 1小时(工作时间) | 支持 |
| 在线重启 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 在线关机 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 重装系统 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 测试IP | 129.232.222.79 | 5.188.120.1 | 194.110.134.1 |
| 升级配置 | 提交工单 | 提交工单 | 支持 |
| 降级配置 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 监控信息 | 本月流量使用情况 | 提交工单 | 提交工单 |
| 在线重置密码 | 不支持 | 支持 | 提交工单 |
| 控制台 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 销毁退款(不能提现) | 支持 | 不支持 | 支持 |
| 按小时付费 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| 备份/快照 | 不支持 | 不支持 | 提交工单 |
| Windows操作系统 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 硬盘类型 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 |
| 增加IP | 不支持 | 每台最多增加9个IP 25元/个/月 |
不支持 |
| 更换主IP | 不支持 | 增加IP后手动更换 | 每台可更换2次 |
| 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 |