| 功能参数 | 港澳台 台湾 台北 U区 | 港澳台 香港 O区 | 港澳台 香港 W区 | 港澳台 香港 U区 | 港澳台 香港 CN2区 | 港澳台 香港 高防区 | 港澳台 澳门 PL区 | 港澳台 台湾 台中 S区 | 港澳台 台湾 台北 B区 | 港澳台 台湾 台北 B+区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实时开通 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 1-12小时 | 1小时(工作时间) | 1小时(工作时间) | 1小时(工作时间) |
| 在线重启 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 提交工单 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 在线关机 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 提交工单 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 重装系统 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 提交工单 每月免费4次 |
支持 | 支持 | 支持 |
| 测试IP | 152.32.164.100 | 203.23.128.1 | 103.139.2.1 | 152.32.188.100 | 103.120.82.181 | 103.120.80.1 | 103.115.140.1 | 45.123.117.1 | 45.121.51.1 | 103.159.89.1 |
| 升级配置 | 支持 | 提交工单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 |
| 降级配置 | 支持(退差价) | 不支持 | 支持(不退差价) | 支持(退差价) | 支持(不退差价) | 支持(不退差价) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 监控信息 | 网卡出入带宽、网卡出入包量 CPU使用率、磁盘读写速度、磁盘读写次数 |
本月流量使用情况 | 网卡出入带宽、CPU使用率 磁盘读写速度、磁盘读写次数 |
网卡出入带宽、网卡出入包量 CPU使用率、磁盘读写速度、磁盘读写次数 |
网卡出入带宽、CPU使用率 磁盘读写速度、磁盘读写次数 |
网卡出入带宽、CPU使用率 磁盘读写速度、磁盘读写次数 |
不支持 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 |
| 在线重置密码 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 控制台 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 销毁退款(不能提现) | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 按小时付费 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 备份/快照 | 提交工单 | 不支持 | 每天备份1次 | 提交工单 | 每天备份1次 | 每天备份1次 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| Windows操作系统 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 硬盘类型 | SSD云盘 | SSD云盘 | 高效云盘 | SSD云盘 | 高效云盘 | 高效云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 |
| 增加IP | 每台最多增加100个IP 30元/个/月 |
不支持 | 不支持 | 每台最多增加100个IP 30元/个/月 |
不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 更换主IP | 支持一键更换 | 不支持 | 不支持 | 支持一键更换 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 |